| Product code | JF1 A |
|---|---|
| Category | Hydraulic > Hose Tails > JIC Hose Tails |
| Product Code | Thread T | Thread Size | Thread Pipe | Hose Bore DN | Hose Bore Inch | Hose Bore Size | Dimensions mm A | Dimensions mm B | Dimensions mm CH | Dimensions mm ES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JF1-0704A | 7/16" - 20 | 7 | 4 | 6 | 1/4" | 4 | 20.8 | 8.5 | 14 | 14 |
| JF1-0805A | 1/2" - 20 | 8 | 5 | 8 | 5/16" | 5 | ||||
| JF1-0906A | 9/16" - 18 | 9 | 6 | 10 | 3/8" | 6 | 24 | 9.5 | 17.46 | 17 |
| JF1-1208A | 3/4" - 16 | 12 | 8 | 12 | 1/2" | 8 | 26.5 | 10.7 | 22 | 19 |
| JF1-1210A | 3/4" - 16 | 12 | 8 | 16 | 5/8" | 10 | ||||
| JF1-1410A | 7/8" - 14 | 14 | 10 | 16 | 5/8" | 10 | 28.5 | 12.7 | 27 | 22 |
| JF1-1712A | 1.1/16" - 12 | 17 | 12 | 20 | 3/4" | 12 | 34.5 | 14.3 | 32 | 27 |
| JF1-2116A | 1.5/16" - 12 | 21 | 16 | 25 | 1" | 16 | 36.6 | 16 | 38 | 32 |
| JF1-2620A | 1.5/8" - 12 | 26 | 20 | 32 | 1.1/4" | 20 | 38.5 | 16 | 50 | 41 |
| JF1-3024A | 1.7/8" - 12 | 30 | 24 | 38 | 1.1/2" | 24 | 56.9 | 18.5 | 55 | 50 |
| JF1-4032A | 2.1/2" - 12 | 40 | 32 | 50 | 2" | 32 | 74 | 24 | 75 | 65 |
Our team is on call around the clock, every day of the year.