| Product code | GV |
|---|---|
| Category | Hydraulic > Adaptors > Metric Compression > Tube and Pipe |
| Product Code | Series | Max Working Pressure bar | Tube Ø mm D1 | Tube Ø mm D2 | Metric Tube Thread1 | Metric Tube Thread2 | Dimensions mm L1 | Dimensions mm L2 | Dimensions mm L3 | Dimensions mm CH1 | Dimensions mm CH2 | Dimensions mm CH3 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GV-06LL/04LL | LL | 100 | 6 | 4 | M10 x 1 | M8 x 1 | Body only; Non-Stocked | ||||||
| GV-08L/06L | L | 315 | 8 | 6 | M14 x 1.5 | M12 x 1.5 | 25 | 11 | 40.5 | 14 | 17 | 14 | Body only; Non-Stocked |
| GV-08LL/04LL | LL | 100 | 8 | 4 | M12 x 1 | M8 x 1 | Body only; Non-Stocked | ||||||
| GV-08LL/06LL | LL | 100 | 8 | 6 | M12 x 1 | M10 x 1 | Body only; Non-Stocked | ||||||
| GV-08S/06S | S | 630 | 8 | 6 | M16 x 1.5 | M14 x 1.5 | 32 | 18 | 48 | 17 | 19 | 17 | Body only; Non-Stocked |
| GV-10L/06L | L | 315 | 10 | 6 | M16 x 1.5 | M12 x 1.5 | 26 | 12 | 41.5 | 17 | 19 | 14 | Body only |
| GV-10L/08L | L | 315 | 10 | 8 | M16 x 1.5 | M14 x 1.5 | 26 | 12 | 42 | 17 | 19 | 17 | Body only; Non-Stocked |
| GV-10S/06S | S | 630 | 10 | 6 | M18 x 1.5 | M14 x 1.5 | 32 | 17.5 | 48.5 | 19 | 22 | 17 | Body only; Non-Stocked |
| GV-10S/08S | S | 630 | 10 | 8 | M18 x 1.5 | M16 x 1.5 | 32 | 17.5 | 48.5 | 19 | 22 | 19 | Body only; Non-Stocked |
| GV-12L/06L | L | 315 | 12 | 6 | M18 x 1.5 | M12 x 1.5 | 27 | 13 | 42 | 19 | 22 | 14 | Body only; Non-Stocked |
| GV-12L/08L | L | 315 | 12 | 8 | M18 x 1.5 | M14 x 1.5 | 27 | 13 | 42.5 | 19 | 22 | 17 | Body only; Non-Stocked |
| GV-12L/10L | L | 315 | 12 | 10 | M18 x 1.5 | M16 x 1.5 | 28 | 14 | 43.5 | 19 | 22 | 19 | Body only |
| GV-12S/06S | S | 630 | 12 | 6 | M20 x 1.5 | M14 x 1.5 | 34 | 19.5 | 50.5 | 22 | 24 | 17 | Body only; Non-Stocked |
| GV-12S/08S | S | 630 | 12 | 8 | M20 x 1.5 | M16 x 1.5 | 34 | 19.5 | 50.5 | 22 | 24 | 19 | Body only; Non-Stocked |
| GV-12S/10S | S | 630 | 12 | 10 | M20 x 1.5 | M18 x 1.5 | 34 | 19 | 51 | 22 | 24 | 22 | Body only; Non-Stocked |
| GV-14S/10S | S | 630 | 14 | 10 | M22 x 1.5 | M18 x 1.5 | 36 | 20.5 | 54.5 | 24 | 27 | 22 | Body only; Non-Stocked |
| GV-14S/12S | S | 630 | 14 | 12 | M22 x 1.5 | M20 x 1.5 | 36 | 20.5 | 54.5 | 24 | 27 | 24 | Body only; Non-Stocked |
| GV-15L/10L | L | 315 | 15 | 10 | M22 x 1.5 | M16 x 1.5 | 29 | 15 | 45 | 24 | 27 | 19 | Body only; Non-Stocked |
| GV-15L/12L | L | 315 | 15 | 12 | M22 x 1.5 | M18 x 1.5 | 29 | 15 | 44.5 | 24 | 27 | 22 | Body only |
| GV-16S/12S | S | 630 | 16 | 12 | M24 x 1.5 | M20 x 1.5 | 36 | 20 | 54.5 | 27 | 30 | 24 | Body only; Non-Stocked |
| GV-16S/14S | S | 630 | 16 | 14 | M24 x 1.5 | M22 x 1.5 | 38 | 21.5 | 58 | 27 | 30 | 27 | Body only; Non-Stocked |
| GV-18L/10L | L | 315 | 18 | 10 | M26 x 1.5 | M16 x 1.5 | 30 | 15.5 | 47 | 27 | 32 | 19 | Body only; Non-Stocked |
| GV-18L/12L | L | 315 | 18 | 12 | M26 x 1.5 | M18 x 1.5 | 30 | 15.5 | 46.5 | 27 | 32 | 22 | Body only; Non-Stocked |
| GV-18L/15L | L | 315 | 18 | 15 | M26 x 1.5 | M22 x 1.5 | 31 | 16.5 | 48 | 27 | 32 | 27 | Body only; Non-Stocked |
| GV-20S/10S | S | 400 | 20 | 10 | M30 x 2 | M18 x 1.5 | 40 | 22 | 59.5 | 32 | 36 | 22 | Body only; Non-Stocked |
| GV-20S/12S | S | 400 | 20 | 12 | M30 x 2 | M20 x 1.5 | 40 | 22 | 59.5 | 32 | 36 | 24 | Body only; Non-Stocked |
| GV-20S/16S | S | 400 | 20 | 16 | M30 x 2 | M24 x 1.5 | 42 | 23 | 63 | 32 | 36 | 30 | Body only; Non-Stocked |
| GV-22L/12L | L | 315 | 22 | 12 | M30 x 2 | M18 x 1.5 | 32 | 17.5 | 48.5 | 32 | 36 | 22 | Body only; Non-Stocked |
| GV-22L/15L | L | 315 | 22 | 15 | M30 x 2 | M22 x 1.5 | 33 | 18.5 | 50 | 32 | 36 | 27 | Body only; Non-Stocked |
| GV-22L/18L | L | 315 | 22 | 18 | M30 x 2 | M26 x 1.5 | 33 | 18 | 51 | 32 | 36 | 32 | Body only; Non-Stocked |
| GV-25S/16S | S | 400 | 25 | 16 | M36 x 2 | M24 x 1.5 | 46 | 25.5 | 68 | 41 | 46 | 30 | Body only; Non-Stocked |
| GV-25S/20S | S | 400 | 25 | 20 | M36 x 2 | M30 x 2 | 48 | 25.5 | 71 | 41 | 46 | 36 | Body only; Non-Stocked |
| GV-28L/18L | L | 160 | 28 | 18 | M36 x 2 | M26 x 1.5 | 34 | 19 | 52 | 41 | 41 | 32 | Body only; Non-Stocked |
| GV-28L/22L | L | 160 | 28 | 22 | M36 x 2 | M30 x 2 | 36 | 21 | 54 | 41 | 41 | 36 | Body only; Non-Stocked |
| GV-30S/20S | S | 400 | 30 | 20 | M42 x 2 | M30 x 2 | 50 | 26 | 74 | 46 | 50 | 36 | Body only; Non-Stocked |
| GV-30S/25S | S | 400 | 30 | 25 | M42 x 2 | M36 x 2 | 52 | 26.5 | 77 | 46 | 50 | 46 | Body only; Non-Stocked |
| GV-35L/22L | L | 160 | 35 | 22 | M45 x 2 | M30 x 2 | 39 | 21 | 59 | 46 | 50 | 36 | Body only; Non-Stocked |
| GV-35L/28L | L | 160 | 35 | 28 | M45 x 2 | M36 x 2 | 39 | 21 | 59 | 46 | 50 | 41 | Body only; Non-Stocked |
| GV-38S/30S | S | 315 | 38 | 30 | M52 x 2 | M42 x 2 | 59 | 29.5 | 87 | 55 | 60 | 50 | Body only; Non-Stocked |
Our team is on call around the clock, every day of the year.