| Product code | BTM1 T |
|---|---|
| Category | Hydraulic > Hose Tails > BSP Hose Tails |
| Product Code | Thread T | Thread Size | Thread Pipe | Nominal ID DN | Nominal ID Inch | Nominal ID Size | Dimensions mm A | Dimensions mm B | Dimensions mm ES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTM1-0203T | 1/8" - 28 | 2 | 1/8" | 5 | 3/16" | 3 | 21 | 9.7 | 12 |
| BTM1-0403T | 1/4" - 19 | 4 | 1/4" | 5 | 3/16" | 3 | 25.3 | 14 | 14 |
| BTM1-0204T | 1/8" - 28 | 2 | 1/8" | 6 | 1/4" | 4 | 20.2 | 9.7 | 12 |
| BTM1-0404T | 1/4" - 19 | 4 | 1/4" | 6 | 1/4" | 4 | 26.5 | 14 | 14 |
| BTM1-0605T | 3/8" - 19 | 6 | 3/8" | 8 | 5/16" | 5 | 29 | 15 | 19 |
| BTM1-0406T | 1/4" - 19 | 4 | 1/4" | 10 | 3/8" | 6 | 24.5 | 14 | 14 |
| BTM1-0606T | 3/8" - 19 | 6 | 3/8" | 10 | 3/8" | 6 | 29 | 15 | 19 |
| BTM1-0608T | 3/8" - 19 | 6 | 3/8" | 12 | 1/2" | 8 | 29 | 15 | 19 |
| BTM1-0808T | 1/2" - 14 | 8 | 1/2" | 12 | 1/2" | 8 | 32.5 | 18 | 22 |
| BTM1-1212T | 3/4" - 14 | 12 | 3/4" | 20 | 3/4" | 12 | 42.5 | 20 | 27 |
| BTM1-1616T | 1" - 11 | 16 | 1" | 25 | 1" | 16 | 46.5 | 23 | 36 |
Our team is on call around the clock, every day of the year.