| Product code | JF9 T |
|---|---|
| Category | Hydraulic > Hose Tails > JIC Hose Tails |
| Product Code | Thread T | Thread Size | Thread Pipe | Nominal ID DN | Nominal ID Inch | Nominal ID Dash | Dimensions mm A | Dimensions mm B | Dimensions mm CH | Dimensions mm D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JF9-0703T | 7/16" - 20 | 7 | 4 | 5 | 3/16" | 3 | 32 | 8.5 | 14 | 30 |
| JF9-0704T | 7/16" - 20 | 7 | 4 | 6 | 1/4" | 4 | 32 | 8.5 | 14 | 30 |
| JF9-0804T | 1/2" - 20 | 8 | 5 | 6 | 1/4" | 4 | 29 | 10.5 | 17 | 30 |
| JF9-0805T | 1/2" - 20 | 8 | 5 | 8 | 5/16" | 5 | 29 | 10.5 | 17 | 30 |
| JF9-0904T | 9/16" - 18 | 9 | 6 | 6 | 1/4" | 4 | 27.5 | 9.5 | 19 | 27.5 |
| JF9-0905T | 9/16" - 18 | 9 | 6 | 8 | 5/16" | 5 | 27.5 | 9.5 | 19 | 27.5 |
| JF9-0906T | 9/16" - 18 | 9 | 6 | 10 | 3/8" | 6 | 31 | 9.5 | 19 | 22 |
| JF9-1206T | 3/4" - 16 | 12 | 8 | 10 | 3/8" | 6 | 31.5 | 10.7 | 22 | 30 |
| JF9-1208T | 3/4" - 16 | 12 | 8 | 12 | 1/2" | 8 | 41 | 10.7 | 22 | 30 |
| JF9-1408T | 7/8" - 14 | 14 | 10 | 12 | 1/2" | 8 | 42.5 | 12.5 | 27 | 40 |
| JF9-1410T | 7/8" - 14 | 14 | 10 | 16 | 5/8" | 10 | 47.5 | 12.7 | 27 | 32 |
| JF9-1710T | 1.1/16" - 12 | 17 | 12 | 16 | 5/8" | 10 | 48.5 | 13.8 | 32 | 47.5 |
| JF9-1712T | 1.1/16" - 12 | 17 | 12 | 20 | 3/4" | 12 | 55.5 | 13.5 | 32 | 48 |
| JF9-2116T | 1.5/16" - 12 | 21 | 16 | 25 | 1" | 16 | 72 | 16 | 38 | 71 |
Our team is on call around the clock, every day of the year.