| Product code | BF1 P |
|---|---|
| Category | Hydraulic > Hose Tails > BSP Hose Tails |
| Product Code | Thread T | Thread Size | Thread Pipe | Hose Bore DN | Hose Bore Inch | Hose Bore Size | Dimensions mm A | Dimensions mm B | Dimensions mm CH | Dimensions mm d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BF1-0204P | 1/8" - 28 | 2 | 1/8" | 6 | 1/4" | 4 | 4.3 | 14 | ||
| BF1-0404P | 1/4" - 19 | 4 | 1/4" | 6 | 1/4" | 4 | 37.5 | 4.3 | 19 | 19.5 |
| BF1-0406P | 1/4" - 19 | 4 | 1/4" | 10 | 3/8" | 6 | 7.6 | 19 | 19.5 | |
| BF1-0606P | 3/8" - 19 | 6 | 3/8" | 10 | 3/8" | 6 | 43 | 7.6 | 22 | 21.5 |
| BF1-0608P | 3/8" - 19 | 6 | 3/8" | 12 | 1/2" | 8 | 9.9 | 22 | 21.5 | |
| BF1-0806P | 1/2" - 14 | 8 | 1/2" | 10 | 3/8" | 6 | 7.6 | 27 | 24.5 | |
| BF1-0808P | 1/2" - 14 | 8 | 1/2" | 12 | 1/2" | 8 | 50 | 9.9 | 27 | 24.5 |
| BF1-0810P | 1/2" - 14 | 8 | 1/2" | 16 | 5/8" | 10 | 27 | 24.5 | ||
| BF1-1212P | 3/4" - 14 | 12 | 3/4" | 20 | 3/4" | 12 | 67.5 | 15.5 | 32 | 29 |
| BF1-1616P | 1" - 11 | 16 | 1" | 25 | 1" | 16 | 10.5 | 38 |
Our team is on call around the clock, every day of the year.