| Product code | BF1 F |
|---|---|
| Category | Hydraulic > Hose Tails > BSP Hose Tails |
| Product Code | Thread T | Thread Size | Thread Pipe | Nominal ID DN | Nominal ID Inch | Nominal ID Dash | Dimensions mm B | Dimensions mm CH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BF1-0404F | 1/4" - 19 | 4 | 1/4" | 6 | 1/4" | 4 | 4 | 19 |
| BF1-0604F | 3/8" - 19 | 6 | 3/8" | 6 | 1/4" | 4 | 6 | 22 |
| BF1-0606F | 3/8" - 19 | 6 | 3/8" | 10 | 3/8" | 6 | 6 | 22 |
| BF1-0806F | 1/2" - 14 | 8 | 1/2" | 10 | 3/8" | 6 | 7 | 27 |
| BF1-0808F | 1/2" - 14 | 8 | 1/2" | 12 | 1/2" | 8 | 7 | 27 |
| BF1-1212F | 3/4" - 14 | 12 | 3/4" | 20 | 3/4" | 12 | 9 | 32 |
| BF1-1616F | 1" - 11 | 16 | 1" | 25 | 1" | 16 | 10.5 | 38 |
Our team is on call around the clock, every day of the year.