| Product code | BPM1 L |
|---|---|
| Category | Hydraulic > Hose Tails > BSP Hose Tails |
| Product Code | Thread E | Thread Size | Thread Pipe | Nominal ID Dash | Nominal ID Inch | Nominal ID DN | Dimensions mm A | Dimensions mm B | Dimensions mm L | Dimensions mm S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPM1-1212L | 3/4" - 14 | 12 | 3/4" | 20 | 3/4" | 12 | 15.5 | 28 | 57.5 | 32 |
| BPM1-1216L | 3/4" - 14 | 12 | 3/4" | 25 | 1" | 16 | 15.5 | 35 | 64.5 | 32 |
| BPM1-1616L | 1" - 11 | 16 | 1" | 25 | 1" | 16 | 18 | 35 | 69 | 41 |
| BPM1-1620L | 1" - 11 | 16 | 1" | 32 | 1.1/4" | 20 | 18 | 35 | 70.6 | 41 |
| BPM1-2012L | 1.1/4" - 11 | 20 | 1.1/4" | 20 | 3/4" | 12 | 20 | 28 | 66 | 50 |
| BPM1-2016L | 1.1/4" - 11 | 20 | 1.1/4" | 25 | 1" | 16 | 20 | 35 | 73 | 50 |
| BPM1-2020L | 1.1/4" - 11 | 20 | 1.1/4" | 32 | 1.1/4" | 20 | 20 | 35 | 73 | 50 |
| BPM1-2024L | 1.1/4" - 11 | 20 | 1.1/4" | 38 | 1.1/2" | 24 | 20 | 40 | 78 | 50 |
| BPM1-2416L | 1.1/2" - 11 | 24 | 1.1/2" | 25 | 1" | 16 | 21.5 | 35 | 74.5 | 55 |
| BPM1-2420L | 1.1/2" - 11 | 24 | 1.1/2" | 32 | 1.1/4" | 20 | 21.5 | 35 | 74.5 | 55 |
| BPM1-2424L | 1.1/2" - 11 | 24 | 1.1/2" | 38 | 1.1/2" | 24 | 22 | 35 | 75.6 | 55 |
| BPM1-3232L | 2" - 11 | 32 | 2" | 50 | 2" | 32 | 18.6 | 36 | 79 | 70 |
Our team is on call around the clock, every day of the year.