| Product code | BTM1 L |
|---|---|
| Category | Hydraulic > Hose Tails > BSP Hose Tails |
| Product Code | Thread E | Thread Size | Thread Pipe | Nominal ID Dash | Nominal ID Inch | Nominal ID DN | Dimensions mm A | Dimensions mm B | Dimensions mm L | Dimensions mm S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTM1-0812L | 1/2" - 14 | 8 | 1/2" | 20 | 3/4" | 12 | 20 | 28 | 56 | 22 |
| BTM1-1212L | 3/4" - 14 | 12 | 3/4" | 20 | 3/4" | 12 | 20 | 28 | 58 | 30 |
| BTM1-1216L | 3/4" - 14 | 12 | 3/4" | 25 | 1" | 16 | 20 | 35 | 65 | 30 |
| BTM1-1220L | 3/4" - 14 | 12 | 3/4" | 32 | 1.1/4" | 20 | 19.5 | 35 | 65.5 | 36 |
| BTM1-1616L | 1" - 11 | 16 | 1" | 25 | 1" | 16 | 25.5 | 35 | 71.5 | 36 |
| BTM1-1620L | 1" - 11 | 16 | 1" | 32 | 1.1/4" | 20 | 25.5 | 35 | 71.5 | 36 |
| BTM1-1624L | 1" - 11 | 16 | 1" | 38 | 1.1/2" | 24 | 25.5 | 40 | 76.5 | 50 |
| BTM1-2016L | 1.1/4" - 11 | 20 | 1.1/4" | 25 | 1" | 16 | 26.5 | 35 | 74.5 | 36 |
| BTM1-2020L | 1.1/4" - 11 | 20 | 1.1/4" | 32 | 1.1/4" | 20 | 26.5 | 35 | 74.5 | 46 |
| BTM1-2024L | 1.1/4" - 11 | 20 | 1.1/4" | 38 | 1.1/2" | 24 | 26.5 | 40 | 79.5 | 46 |
| BTM1-2420L | 1.1/2" - 11 | 24 | 1.1/2" | 32 | 1.1/4" | 20 | 26.5 | 35 | 76.5 | 50 |
| BTM1-2424L | 1.1/2" - 11 | 24 | 1.1/2" | 38 | 1.1/2" | 24 | 26.5 | 40 | 81.5 | 50 |
| BTM1-2432L | 1.1/2" - 11 | 24 | 1.1/2" | 50 | 2" | 32 | 26.5 | 35.6 | 76.2 | 55 |
| BTM1-3232L | 2" - 11 | 32 | 2" | 50 | 2" | 32 | 30 | 44.5 | 91.5 | 65 |
| BTM1-3240L | 2" - 11 | 32 | 2" | 63 | 2.1/2" | 40 | 30 | 55.6 | 102.6 | 70 |
Our team is on call around the clock, every day of the year.