| Product code | DLF1 T |
|---|---|
| Category | Hydraulic > Hose Tails > Metric Hose Tails |
| Product Code | Thread T | Thread Size | Thread Pipe | Hose Bore DN | Hose Bore Inch | Hose Bore Size | Dimensions mm A | Dimensions mm B | Dimensions mm CH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLF1-1204T | M12 x 1.5 | 12 | 6 L | 6 | 1/4" | 4 | 20.9 | 2.6 | 16 |
| DLF1-1404T | M14 x 1.5 | 14 | 8 L | 6 | 1/4" | 4 | 25 | 1.5 | 17 |
| DLF1-1604T | M16 x 1.5 | 16 | 10 L | 6 | 1/4" | 4 | 26.5 | 1.5 | 19 |
| DLF1-1605T | M16 x 1.5 | 16 | 10 L | 8 | 5/16" | 5 | 26.5 | 1.5 | 19 |
| DLF1-1606T | M16 x 1.5 | 16 | 10 L | 10 | 3/8" | 6 | 23 | 3.5 | 22 |
| DLF1-1805T | M18 x 1.5 | 18 | 12 L | 8 | 5/16" | 5 | 26 | 1.5 | 22 |
| DLF1-1806T | M18 x 1.5 | 18 | 12 L | 10 | 3/8" | 6 | 26 | 1.5 | 22 |
| DLF1-2206T | M22 x 1.5 | 22 | 15 L | 10 | 3/8" | 6 | 27.5 | 2.5 | 27 |
| DLF1-2208T | M22 x 1.5 | 22 | 15 L | 12 | 1/2" | 8 | 28.5 | 2.5 | 27 |
| DLF1-2610T | M26 x 1.5 | 26 | 18 L | 16 | 5/8" | 10 | 29 | 2 | 32 |
| DLF1-3012T | M30 x 2 | 30 | 22 L | 20 | 3/4" | 12 | 31 | 3.5 | 36 |
| DLF1-3616T | M36 x 2 | 36 | 28 L | 25 | 1" | 16 | 32.1 | 3.5 | 41 |
Our team is on call around the clock, every day of the year.