
FRAS (Fire Resistant Anti-Static)
| Product code | IRFAW |
|---|---|
| Type | FRAS softwall air, water and stonedust delivery hose |
| Standards/Approvals | Meets or exceeds AS 2660/B |
| Category | Industrial > Hose > Rubber > Air/Water & Multi-purpose |
| Inner Liner | Black smooth electrically conductive NBR (nitrile) rubber; oil resistant |
|---|---|
| Outer Cover | Black smooth wrapped electrically conductive CR (Neoprene) rubber with orange spiral stripe; fire, oil and weather resistant |
| Reinforcement | Two spiral plies (-013 to -051) or four spiral plies (-063 to -102) of high-strength synthetic cord |
| Application | Softwall hose for arduous air, water and stonedust service in underground coal mining where fire-resistant anti-static properties are required. |
| Temperature range | Rated range: -15°C to +70°C |
|---|---|
| Safety factor | 4:1 |
| Vacuum rating | N/A |
| Item code | ID (inch) | ID (mm) | OD avg (mm) | Max WP (bar) | Max WP (psi) | Weight (kg/m) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRFAW-013 | 1/2 | 12.7 | 23 | 20 | 290 | 0.36 | Two textile spiral plies; FRAS |
| IRFAW-019 | 3/4 | 19.1 | 29 | 20 | 290 | 0.47 | Two textile spiral plies; FRAS |
| IRFAW-025 | 1 | 25.4 | 37 | 20 | 290 | 0.7 | Two textile spiral plies; FRAS |
| IRFAW-032 | 1-1/4 | 31.8 | 46 | 20 | 290 | 1.02 | Two textile spiral plies; FRAS |
| IRFAW-038 | 1-1/2 | 38.1 | 52.5 | 20 | 290 | 1.21 | Two textile spiral plies; FRAS |
| IRFAW-051 | 2 | 50.8 | 66 | 20 | 290 | 1.6 | Two textile spiral plies; FRAS |
| IRFAW-063 | 2-1/2 | 63.5 | 81 | 20 | 290 | 2.27 | Four textile spiral plies; FRAS |
| IRFAW-076 | 3 | 76 | 93 | 20 | 290 | 2.53 | Four textile spiral plies; FRAS |
| IRFAW-102 | 4 | 102 | 120 | 20 | 290 | 3.6 | Four textile spiral plies; FRAS |
| Hose size / version | Crimp |
|---|---|
| -013 SERIES III | K |
| -019 SERIES III | 2J |
| -025 SERIES III | 2J |
| -032 SERIES III | J |
| -038 SERIES III | J / U |
| -051 SERIES III | 3J / U |
| -063 SERIES III | 1J |
| -076 SERIES III | SF-48-092 |
| -102 SERIES III | SF-102-122 |
Our team is on call around the clock, every day of the year.