| Product code | JF4 F |
|---|---|
| Category | Hydraulic > Hose Tails > JIC Hose Tails |
| Product Code | Thread T | Thread Size | Thread Pipe | Nominal ID DN | Nominal ID Inch | Nominal ID Dash | Dimensions mm B | Dimensions mm CH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JF4-0704F | 7/16" - 20 | 7 | 4 | 6 | 1/4" | 4 | 8.5 | 15 |
| JF4-0804F | 1/2" - 20 | 8 | 5 | 6 | 1/4" | 4 | 9.5 | 17 |
| JF4-0904F | 9/16" - 18 | 9 | 6 | 6 | 1/4" | 4 | 9.5 | 19 |
| JF4-0906F | 9/16" - 18 | 9 | 6 | 10 | 3/8" | 6 | 9.5 | 19 |
| JF4-1206F | 3/4" - 16 | 12 | 8 | 10 | 3/8" | 6 | 10.7 | 24 |
| JF4-1208F | 3/4" - 16 | 12 | 8 | 12 | 1/2" | 8 | 10.7 | 24 |
| JF4-1408F | 7/8" - 14 | 14 | 10 | 12 | 1/2" | 8 | 12.7 | 27 |
| JF4-1712F | 1.1/16" - 12 | 17 | 12 | 20 | 3/4" | 12 | 13.5 | 32 |
| JF4-2116F | 1.5/16" - 12 | 21 | 16 | 25 | 1" | 16 | 16 | 38 |
Our team is on call around the clock, every day of the year.