| Product code | JF4 A |
|---|---|
| Category | Hydraulic > Hose Tails > JIC Hose Tails |
| Product Code | Thread T | Thread Size | Thread Pipe | Hose Bore DN | Hose Bore Inch | Hose Bore Size | Dimensions mm A | Dimensions mm B | Dimensions mm CH | Dimensions mm D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JF4-0704A | 7/16" - 20 | 7 | 4 | 6 | 1/4" | 4 | 32 | 8.7 | 14 | 11.1 |
| JF4-0906A | 9/16" - 18 | 9 | 6 | 10 | 3/8" | 6 | 33.9 | 9.5 | 19 | 12.1 |
| JF4-1208A | 3/4" - 16 | 12 | 8 | 12 | 1/2" | 8 | 40.7 | 10.7 | 22 | 13.8 |
| JF4-1410A | 7/8" - 14 | 14 | 10 | 16 | 5/8" | 10 | 61.5 | 12.7 | 27 | 25 |
| JF4-1712A | 1.1/16" - 12 | 17 | 12 | 20 | 3/4" | 12 | 71.6 | 13.8 | 32 | 28.3 |
| JF4-2116A | 1.5/16" - 12 | 21 | 16 | 25 | 1" | 16 | 85 | 16 | 38 | 32 |
Our team is on call around the clock, every day of the year.