| Product code | JF4 T |
|---|---|
| Category | Hydraulic > Hose Tails > JIC Hose Tails |
| Product Code | Thread T | Thread Size | Thread Pipe | Nominal ID DN | Nominal ID Inch | Nominal ID Dash | Dimensions mm A | Dimensions mm B | Dimensions mm CH | Dimensions mm D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JF4-0703T | 7/16" - 20 | 7 | 4 | 5 | 3/16" | 3 | 32 | 8.7 | 14 | 11.1 |
| JF4-0704T | 7/16" - 20 | 7 | 4 | 6 | 1/4" | 4 | 32 | 8.7 | 14 | 11.1 |
| JF4-0804T | 1/2" - 20 | 8 | 5 | 6 | 1/4" | 4 | 34.5 | 10.5 | 17 | 14.8 |
| JF4-0904T | 9/16" - 18 | 9 | 6 | 6 | 1/4" | 4 | 33.1 | 9.5 | 19 | 13.4 |
| JF4-0906T | 9/16" - 18 | 9 | 6 | 10 | 3/8" | 6 | 33.9 | 9.5 | 19 | 12.1 |
| JF4-1206T | 3/4" - 16 | 12 | 8 | 10 | 3/8" | 6 | 42.5 | 10.7 | 22 | 15 |
| JF4-1208T | 3/4" - 16 | 12 | 8 | 12 | 1/2" | 8 | 40.7 | 10.7 | 22 | 13.8 |
| JF4-1408T | 7/8" - 14 | 14 | 10 | 12 | 1/2" | 8 | 44 | 12.5 | 27 | 16 |
| JF4-1410T | 7/8" - 14 | 14 | 10 | 16 | 5/8" | 10 | 54 | 12.7 | 27 | 16 |
| JF4-1710T | 1.1/16" - 12 | 17 | 12 | 16 | 5/8" | 10 | 60.5 | 14.3 | 32 | 21 |
| JF4-1712T | 1.1/16" - 12 | 17 | 12 | 20 | 3/4" | 12 | 71.6 | 13.8 | 32 | 28.3 |
| JF4-2116T | 1.5/16" - 12 | 21 | 16 | 25 | 1" | 16 | 85 | 16 | 38 | 32 |
Our team is on call around the clock, every day of the year.