
| Product code | JFC9 P |
|---|---|
| Category | Hydraulic > Hose Tails |
| Product Code | Thread T | Thread Size | Thread Pipe | Hose Bore DN | Hose Bore Inch | Hose Bore Size | Dimensions mm A | Dimensions mm B | Dimensions mm CH | Dimensions mm D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JFC9-0704P | 7/16" - 20 | 7 | 4 | 6 | 1/4" | 4 | 17.5 | 8.5 | 14 | 20.5 |
| JFC9-0804P | 1/2" - 20 | 8 | 5 | 6 | 1/4" | 4 | 17.5 | 8.5 | 17 | 22 |
| JFC9-0904P | 9/16" - 18 | 9 | 6 | 6 | 1/4" | 4 | 17.5 | 8.5 | 19 | 25.5 |
| JFC9-0906P | 9/16" - 18 | 9 | 6 | 10 | 3/8" | 6 | 21.5 | 8.5 | 19 | 25.5 |
| JFC9-1206P | 3/4" - 16 | 12 | 8 | 10 | 3/8" | 6 | 24 | 10.5 | 22 | 26.5 |
| JFC9-1208P | 3/4" - 16 | 12 | 8 | 12 | 1/2" | 8 | 25.5 | 9.5 | 22 | 29.5 |
| JFC9-1408P | 7/8" - 14 | 14 | 10 | 12 | 1/2" | 8 | 25.5 | 13 | 27 | 28 |
| JFC9-1410P | 7/8" - 14 | 14 | 10 | 16 | 5/8" | 10 | 25.5 | 13 | 27 | 28 |
| JFC9-1712P | 1.1/16" - 12 | 17 | 12 | 20 | 3/4" | 12 | 28.5 | 13.5 | 32 | 30.7 |
Our team is on call around the clock, every day of the year.