| Product code | JM1 T |
|---|---|
| Category | Hydraulic > Hose Tails > JIC Hose Tails |
| Product Code | Thread T | Thread Size | Thread Pipe | Nominal ID DN | Nominal ID Inch | Nominal ID Dash | Dimensions mm A | Dimensions mm B | Dimensions mm CH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JM1-0703T | 7/16" - 20 | 7 | 4 | 5 | 3/16" | 3 | 25.3 | 14 | 14 |
| JM1-0704T | 7/16" - 20 | 7 | 4 | 6 | 1/4" | 4 | 26.5 | 14 | 14 |
| JM1-0904T | 9/16" - 18 | 9 | 6 | 6 | 1/4" | 4 | 27.5 | 14 | 17 |
| JM1-0905T | 9/16" - 18 | 9 | 6 | 8 | 5/16" | 5 | 27.5 | 14 | 17 |
| JM1-0906T | 9/16" - 18 | 9 | 6 | 10 | 3/8" | 6 | 27.5 | 14 | 17 |
| JM1-1206T | 3/4" - 16 | 12 | 8 | 10 | 3/8" | 6 | 30.2 | 16.7 | 19 |
| JM1-1208T | 3/4" - 16 | 12 | 8 | 12 | 1/2" | 8 | 30.7 | 16.7 | 19 |
| JM1-1408T | 7/8" - 14 | 14 | 10 | 12 | 1/2" | 8 | 34.9 | 19.3 | 24 |
| JM1-1410T | 7/8" - 14 | 14 | 10 | 16 | 5/8" | 10 | 35.3 | 19.3 | 24 |
| JM1-1712T | 1.1/16" - 12 | 17 | 12 | 20 | 3/4" | 12 | 39.4 | 21.9 | 27 |
Our team is on call around the clock, every day of the year.