| Product code | JM1 P |
|---|---|
| Category | Hydraulic > Hose Tails > JIC Hose Tails |
| Product Code | Thread T | Thread Size | Thread Pipe | Hose Bore DN | Hose Bore Inch | Hose Bore Size | Dimensions mm A | Dimensions mm B | Dimensions mm ES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JM1-0704P | 7/16" - 20 | 7 | 4 | 6 | 1/4" | 4 | 26.5 | 14 | 14 |
| JM1-0804P | 1/2" - 20 | 8 | 5 | 6 | 1/4" | 4 | 26.5 | 14 | 14 |
| JM1-0904P | 9/16" - 18 | 9 | 6 | 6 | 1/4" | 4 | 27.5 | 14 | 17 |
| JM1-0906P | 9/16" - 18 | 9 | 6 | 10 | 3/8" | 6 | 27.5 | 14 | 17 |
| JM1-1206P | 3/4" - 16 | 12 | 8 | 10 | 3/8" | 6 | 30.2 | 16.7 | 19 |
| JM1-1208P | 3/4" - 16 | 12 | 8 | 12 | 1/2" | 8 | 30.7 | 16.7 | 19 |
| JM1-1408P | 7/8" - 14 | 14 | 10 | 12 | 1/2" | 8 | 34.9 | 19.3 | 24 |
| JM1-1410P | 7/8" - 14 | 14 | 10 | 16 | 5/8" | 10 | 35.3 | 19.3 | 24 |
| JM1-1712P | 1.1/16" - 12 | 17 | 12 | 20 | 3/4" | 12 | 40.9 | 21.9 | 27 |
Our team is on call around the clock, every day of the year.