| Product code | L |
|---|---|
| Category | Hydraulic > Adaptors > Imperial x Metric > Straight Connectors |
| Product Code | Series | Metric Thread | Imperial Thread | Dimensions mm A | Dimensions mm B | Dimensions mm L | Dimensions mm S1 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L-08-07 | L | M8 x 1 | 7/16 - 20 | 14 | 7 | 28 | 12 | Non-Stocked; Requires bonded seal |
| L-10-07 | L | M10 x 1 | 7/16 - 20 | 14 | 8 | 29.5 | 17 | |
| L-10-09 | L | M10 x 1 | 9/16 - 18 | 14 | 8 | 29.5 | 14 | |
| L-12-07 | L | M12 x 1.5 | 7/16 - 20 | 14 | 10 | 31 | 17 | |
| L-12-09 | L | M12 x 1.5 | 9/16 - 18 | 14 | 12 | 33.5 | 17 | |
| L-14-07 | L | M14 x 1.5 | 7/16 - 20 | 14 | 12 | 33.4 | 19 | |
| L-14-09 | L | M14 x 1.5 | 9/16 - 18 | 14 | 12 | 34 | 19 | |
| L-14-12 | L | M14 x 1.5 | 3/4 - 16 | 16.7 | 12 | 38.5 | 22 | |
| L-16-07 | L | M16 x 1.5 | 7/16 - 20 | 14 | 12 | 36 | 14 | |
| L-16-09 | L | M16 x 1.5 | 9/16 - 18 | 14 | 12 | 36 | 22 | |
| L-16-12 | L | M16 x 1.5 | 3/4 - 16 | 16.7 | 12 | 38.5 | 22 | |
| L-16-14 | L | M16 x 1.5 | 7/8 - 14 | 19 | 12 | 41 | 24 | |
| L-18-09 | L | M18 x 1.5 | 9/16 - 18 | 14.1 | 12 | 36.5 | 24 | |
| L-18-12 | L | M18 x 1.5 | 3/4 - 16 | 16.7 | 12 | 39 | 24 | |
| L-18-14 | L | M18 x 1.5 | 7/8 - 14 | 19.3 | 12 | 41.5 | 24 | |
| L-18-17 | L | M18 x 1.5 | 1.1/16 - 12 | 21.9 | 12 | 46.5 | 30 | |
| L-20-09 | L | M20 x 1.5 | 9/16 - 18 | 14.1 | 14 | 40.5 | 27 | |
| L-20-12 | L | M20 x 1.5 | 3/4 - 16 | 16.7 | 14 | 43 | 27 | |
| L-20-14 | L | M20 x 1.5 | 7/8 - 14 | 19.3 | 14 | 45.5 | 27 | |
| L-22-12 | L | M22 x 1.5 | 3/4 - 16 | 16.7 | 14 | 43.5 | 27 | |
| L-22-14 | L | M22 x 1.5 | 7/8 - 14 | 19.3 | 14 | 46 | 27 | |
| L-22-17 | L | M22 x 1.5 | 1.1/16 - 12 | 21.9 | 14 | 48.5 | 30 | |
| L-24-17 | L | M24 x 1.5 | 1.1/16 - 12 | 22 | 14 | 48 | 30 | Non-Stocked; Requires bonded seal |
| L-26-17 | L | M26 x 1.5 | 1.1/16 - 12 | 21.9 | 16 | 52 | 32 | |
| L-26-21 | L | M26 x 1.5 | 1.5/16 - 12 | 23.1 | 16 | 53 | 36 | |
| L-27-17 | L | M27 x 2 | 1.1/16 - 12 | 21.9 | 16 | 52 | 32 | |
| L-27-21 | L | M27 x 2 | 1.5/16 - 12 | 21.9 | 16 | 52 | 36 | |
| L-33-17 | L | M33 x 2 | 1.1/16 - 12 | 21.9 | 18 | 52 | 38 | |
| L-33-21 | L | M33 x 2 | 1.5/16 - 12 | 23.1 | 18 | 57 | 41 | |
| L-33-26 | L | M33 x 2 | 1.5/8 - 12 | 24.3 | 18 | 58.2 | 46 | |
| L-42-26 | L | M42 x 2 | 1.5/8 - 12 | 24.3 | 20 | 62 | 50 | |
| L-42-30 | L | M42 x 2 | 1.7/8 - 12 | 27.5 | 20 | 64 | 50 | |
| L-48-26 | L | M48 x 2 | 1.5/8 - 12 | 24.3 | 22 | 67.5 | 55 | |
| L-48-30 | L | M48 x 2 | 1.7/8 - 12 | 27.5 | 22 | 67.5 | 55 |
Our team is on call around the clock, every day of the year.