| Product code | AS |
|---|---|
| Category | Hydraulic > Adaptors > Imperial > PLUGS |
| Common Uses | Compression fittings for metric hydraulic tube and pipe connections |
|---|---|
| Series | L / S |
| Product Series | AS |
| Application | Metric tube and pipe systems |
| Product Code | Series | Max Working Pressure bar | Tube Ø mm | Dimensions mm D1 | Dimensions mm L1 | Dimensions mm L2 | Dimensions mm L3 | Dimensions mm CH1 | Dimensions mm CH2 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-06L | L | 315 | 6 | 10 | 14 | 21 | 29 | 12 | 14 | Body only; Non-Stocked |
| AS-08L | L | 315 | 8 | 12 | 16 | 23 | 31 | 14 | 17 | Body only |
| AS-10L | L | 315 | 10 | 14 | 18 | 25 | 33 | 17 | 19 | Body only; Non-Stocked |
| AS-12L | L | 315 | 12 | 16 | 18 | 25 | 33 | 19 | 22 | Body only; Non-Stocked |
| AS-15L | L | 315 | 15 | 19 | 22 | 29 | 37 | 22 | 27 | Body only; Non-Stocked |
| AS-18L | L | 315 | 18 | 22 | 23.5 | 31 | 40 | 27 | 32 | Body only |
| AS-22L | L | 315 | 22 | 27 | 28.5 | 36 | 45 | 32 | 36 | Body only; Non-Stocked |
| AS-28L | L | 160 | 28 | 32 | 30.5 | 38 | 47 | 41 | 41 | Body only; Non-Stocked |
| AS-35L | L | 160 | 35 | 40 | 32.5 | 43 | 54 | 46 | 50 | Body only; Non-Stocked |
| AS-42L | L | 160 | 42 | 46 | 35 | 46 | 58 | 55 | 60 | Body only; Non-Stocked |
| AS-06S | S | 630 | 6 | 11 | 19 | 26 | 34 | 14 | 17 | Body only |
| AS-08S | S | 630 | 8 | 13 | 21 | 28 | 36 | 17 | 19 | Body only |
| AS-10S | S | 630 | 10 | 15 | 22.5 | 30 | 39 | 19 | 22 | Body only |
| AS-12S | S | 630 | 12 | 17 | 24.5 | 32 | 41 | 22 | 24 | Body only |
| AS-14S | S | 630 | 14 | 19 | 27 | 35 | 45 | 24 | 27 | Body only; Non-Stocked |
| AS-16S | S | 630 | 16 | 21 | 26.5 | 35 | 45 | 27 | 30 | Body only |
| AS-20S | S | 400 | 20 | 26 | 29.5 | 40 | 51 | 32 | 36 | Body only |
| AS-25S | S | 400 | 25 | 31 | 32 | 44 | 56 | 41 | 46 | Body only |
| AS-30S | S | 400 | 30 | 36 | 35.5 | 49 | 62 | 46 | 50 | Body only |
| AS-38S | S | 315 | 38 | 44 | 38 | 54 | 69 | 55 | 60 | Body only |
Our team is on call around the clock, every day of the year.