| Product code | JM1 F |
|---|---|
| Category | Hydraulic > Hose Tails > JIC Hose Tails |
| Product Code | Thread T | Thread Size | Thread Pipe | Nominal ID DN | Nominal ID Inch | Nominal ID Dash | Dimensions mm A | Dimensions mm B | Dimensions mm ES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JM1-0704F | 7/16" - 20 | 7 | 4 | 6 | 1/4" | 4 | 26.5 | 14 | 14 |
| JM1-0904F | 9/16" - 18 | 9 | 6 | 6 | 1/4" | 4 | 27.5 | 14 | 17 |
| JM1-0906F | 9/16" - 18 | 9 | 6 | 10 | 3/8" | 6 | 29.5 | 14 | 17 |
| JM1-1206F | 3/4" - 16 | 12 | 8 | 10 | 3/8" | 6 | 33.2 | 16.7 | 19 |
| JM1-1208F | 3/4" - 16 | 12 | 8 | 12 | 1/2" | 8 | 34 | 16.7 | 19 |
| JM1-1408F | 7/8" - 14 | 14 | 10 | 12 | 1/2" | 8 | 34 | 19.3 | 24 |
| JM1-1708F | 1.1/16" - 12 | 17 | 12 | 12 | 1/2" | 8 | 38.9 | 28.9 | 27 |
| JM1-1710F | 1.1/16" - 12 | 17 | 12 | 16 | 5/8" | 10 | 38.9 | 21.9 | 27 |
| JM1-1712F | 1.1/16" - 12 | 17 | 12 | 20 | 3/4" | 12 | 38.5 | 21.5 | 27 |
| JM1-1912F | 1.3/16" - 12 | 19 | 14 | 20 | 3/4" | 12 | 46.6 | 22.6 | 32 |
| JM1-2112F | 1.5/16" - 12 | 21 | 16 | 20 | 3/4" | 12 | 47.1 | 23.1 | 36 |
| JM1-2116F | 1.5/16" - 12 | 21 | 16 | 25 | 1" | 16 | 48.2 | 23.1 | 36 |
Our team is on call around the clock, every day of the year.