| Product code | BTM1 P |
|---|---|
| Category | Hydraulic > Hose Tails > BSP Hose Tails |
| Product Code | Thread T | Thread Size | Thread Pipe | Hose Bore DN | Hose Bore Inch | Hose Bore Size | Dimensions mm A | Dimensions mm L | Dimensions mm S1 | Dimensions mm d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTM1-0204P | 1/8" - 28 | 2 | 1/8" | 6 | 1/4" | 4 | 17.7 | 37.5 | 12 | 4.5 |
| BTM1-0404P | 1/4" - 19 | 4 | 1/4" | 6 | 1/4" | 4 | 20.5 | 40.5 | 14 | 4.3 |
| BTM1-0406P | 1/4" - 19 | 4 | 1/4" | 10 | 3/8" | 6 | 22 | 44 | 17 | 7.5 |
| BTM1-0606P | 3/8" - 19 | 6 | 3/8" | 10 | 3/8" | 6 | 23.5 | 49 | 19 | 7.5 |
| BTM1-0806P | 1/2" - 14 | 8 | 1/2" | 10 | 3/8" | 6 | ||||
| BTM1-0608P | 3/8" - 19 | 6 | 3/8" | 12 | 1/2" | 8 | ||||
| BTM1-0808P | 1/2" - 14 | 8 | 1/2" | 12 | 1/2" | 8 | 30.5 | 56 | 22 | 9.9 |
| BTM1-0810P | 1/2" - 14 | 8 | 1/2" | 16 | 5/8" | 10 | ||||
| BTM1-1212P | 3/4" - 14 | 12 | 3/4" | 20 | 3/4" | 12 | 29.4 | 68 | 30 | 15.5 |
Our team is on call around the clock, every day of the year.